Прокладки паронитовые маслобензостойкие по ГОСТ 28759
Прокладки паронитовые маслобензостойкие по ГОСТ 28759 применяются в тех случаях, если нужно чтобы в рабочей среде не разрушились или окислились уплотнители, призванные герметизировать фланцевые соединения. Такие уплотнители размещают в месте, где соединяются соседние компоненты, а именно между ними. Прокладки они используются в компрессорном оборудовании, трубопроводных системах, по которым идет транспортировка нефтепродуктов и различных химических жидкостей и веществ. Повышенная термоустойчивость, которой наделен паронит МБС по ГОСТ 28759, дозволяет применять изделия в различных узлах транспортных средств.
Для того чтобы получить прайс с полным перечнем продукции или заказать паронитовые прокладки ПОН-Б, нужно отправить запрос заполнив форму указанную внизу страницы.
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 6 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 6 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 10 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 10 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 16 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 16 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 25 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 25 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 40 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 40 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 63 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 63 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 400, Ру 3 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 400 |
Давление: | 3 кгc/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 450, Ру 6 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 450 |
Давление: | 6 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 450, Ру 10 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 450 |
Давление: | 10 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Прокладка плоская к фланцу по ГОСТ 28759; Ду 450, Ру 16 кгс/см2
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 450 |
Давление: | 16 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 28759 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female — Large Male) |
Параметры прокладки:
Материал прокладки: | паронит ПМБ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | ГОСТ 28759.6 |
Условное обозначение прокладки: |
Также Вы можете приобрести набивку сальниковую МС-571, набивку «Герморум» МВ 505, Листовой графит, Комплект уплотнительных колец из графита