Клей Loctite 4850
![]() |
Эластичный клей общего назначения Loctite 4850
Цена по запросу |
Loctite 4850 — однокомпонентный, универсальный, эластичный цианоакрилатный клей быстрого отверждения, имеет среднюю вязкость. Клей локтайт 4850 производится для создания эластичных клеевых швов и менее чувствителен к состоянию поверхности, чем стандартные цианоакрилатные клеи.
Loctite 4850 технические характеристики:
| Продукт | Loctite 4850 |
| Хим. основа | этил |
| Вязкость мПа.С | 400 |
| Цвет*** | б/п |
| Время схватывания | 3-10 сек. |
| Пластмассы/ Полиолефины | ++/+** |
| Каучуки | ++ |
| Металлы | + |
| Пористые и/ иликислотные поверхности | ++ |
| Диапазон температур С | от-40 до+80 |
| Эластичность/ стойкость к ударным нагрузкам | ++/- |
| Фасовка (г) | 5,20,500 |
| Комментарий | эластичный, допускает изгибание, низкая вязкость |
Область применения Локтайт 4850:
Склеивание различных парод металлов, пластмассы и эластомерных материалов. Продукт 4850 отлично подходит для склеивания эластичных, пористых или абсорбирующих материалов, таких как, бумага и кожа. При соединении резины этот продукт выдерживает полное сжатие соединения. Данный клей можно применять для склеивания ткани и других типов тканых материалов.
Расход клея Loctite 4850:
Одна капля клея хватает на окружность диаметром около 2,5 см. В одном грамме клея содержится 25-35 капель.
Инструкция по применению Локтайт 4850:
Удалить грязь с поверхности очистителем Loctite 7063.
Нанести клей экономно на одну поверхность.
Избыток клея продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания.
Соединить поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек.
Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч.
Краткое сравнение Loctite 4850 с другими моментальными клеями Loctite:
| Продукт | Диапазон температур С | Время схватывания | Пластмассы/ Полиолефины | Металлы |
| Loctite 401 | от-40 до+120 | 3-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 403 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 406 | от-40 до+120 | 2-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 407 | от-40 до+100 | 5-20 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 408 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 414 | от-40 до+80 | 2-1- сек. | +/+** | + |
| Loctite 415 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 416 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
| Loctite 420 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/+** | + |
| Loctite 422 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
| Loctite 424 | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 431 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 435 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | ++/+** | ++ |
| Loctite 438 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 454 | от-40 до+120 | 5-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 460 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
| Loctite 480 | от-40 до+100 | 20-50 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 493 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 495 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
| Loctite 496 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 3090 | от-40 до+80 | 90-150 сек. | +/+** | + |
| Loctite 4011Med | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 4061Med | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 4062 | от-40 до+80 | 2-5 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 4204 | от-40 до+120 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 4601Med | от-40 до+80 | 20-60 сек. | +/+** | + |
| Loctite 4850 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | ++/+** | + |
| Loctite 4860 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
***: б-белый, п-прозрачный, ч-черный
++: рекомендуется для применения
+: возможно применение
**: с праймером Loctite 770 или Loctite 7239
Med: Сертифицировано по стандарту ISO 10993 для применения в медицинском оборудовании
Также Вы можете купить Листы графитовые МГЛ-312
