EN 1092 1 фланцы стальные плоские приварные
Существуют европейские стандарты, установленные Немецким институтом по стандартизации (DIN — Deutsches Institut für Normung) и Европейским комитетом по стандартизации (EN — European Committee for Standardization).
Стандарт DIN EN 1092-1 устанавливает требования к фланцам и их соединениям для труб, клапанов, фитингов и т. д., рассчитанным на давление Ру 2,5–400 МПа и номинальный диаметр Ду 10–4000 мм.
Стандарт определяет типы, размеры, материалы, допуски, резьбу, обработку поверхностей, маркировку фланцев, массу, размеры болтов и зависимость давления от температуры.
Стандарт фланец плоский по EN 1092 1 допускает производство фланцев прокаткой, ковкой, штамповкой, вырезкой из листовой стали, электросваркой полосового проката.
Фланец воротниковый EN
- По стандартам Еврокомитета или EN, закрепленным документами DIN EN 1092-1. Отсюда объясняется деление по показателю давления на:
- PN2.5
- PN10
- PN25
- PN40
- PN63
- PN100.
Не все они обладают стандартизацией в системе DIN.
Фланец воротниковый размер по DIN
DIN – это немецкий стандарт, разработанный и утвержденным немецкой стандартизирующей системой, которая делит деталь на 15 разновидностей. В нем одновременно сочетаются параметры DIN и PN.
- А именно, DIN соответствуют PN (Weld Neck Flange):
- 2627–400;
- 2628–250;
- 2629 – 320;
- 2630 – 1 и 2,5;
- 2631 – 6;
- 2632 – 10;
- 2633 – 16;
- 2634 – 25;
- 2637 – 100;
- 2638 – 160;
- 86029 -10 (Hubbed Slip-on Flange);
- 86030 – 16 (Hubbed Slip-on Flange).
Фланцы стальные плоские приварные EN 1092-1 Тип 01 на давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2) (аналогичен DIN 2573)
Название полное | Dу, мм | d1, мм | d5, мм | k, мм | D, мм | b, мм | d2, мм | Резьба | Кол-во отверстий | Масса, кг |
Фланец EN 1092-1 DN15 PN6 | 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
Фланец EN 1092-1 DN20 PN6 | 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
Фланец EN 1092-1 DN25 PN6 | 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
Фланец EN 1092-1 DN32 PN6 | 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
Фланец EN 1092-1 DN40 PN6 | 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
Фланец EN 1092-1 DN50 PN6 | 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
Фланец EN 1092-1 DN65 PN6 | 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
Фланец EN 1092-1 DN80 PN6 | 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
Фланец EN 1092-1 DN100 PN6 | 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
Фланец EN 1092-1 DN125 PN6 | 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
Фланец EN 1092-1 DN150 PN6 | 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
Фланец EN 1092-1 DN200 PN6 | 200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6,862 |
Фланец EN 1092-1 DN250 PN6 | 250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8,893 |
Фланец EN 1092-1 DN300 PN6 | 300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11,880 |
Фланец EN 1092-1 DN350 PN6 | 350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16,788 |
Фланец EN 1092-1 DN400 PN6 | 400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19,781 |
Фланец EN 1092-1 DN450 PN6 | 450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24,495 |
Фланец EN 1092-1 DN500 PN6 | 500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26,307 |
Фланец EN 1092-1 DN600 PN6 | 600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34,702 |
Фланец EN 1092-1 DN700 PN6 | 700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52,441 |
Фланец EN 1092-1 DN800 PN6 | 800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71,262 |
Фланец EN 1092-1 DN900 PN6 | 900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86,269 |
Фланец EN 1092-1 DN1000 PN6 | 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101,340 |
Фланец EN 1092-1 DN1200 PN6 | 1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162,638 |
Фланец EN 1092-1 DN1400 PN6 | 1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257,772 |
Фланец EN 1092-1 DN1600 PN6 | 1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324,382 |
Фланец EN 1092-1 DN1800 PN6 | 1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | M36 | 44 | 422,35 |
Фланец EN 1092-1 DN2000 PN6 | 2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | M39 | 48 |
Фланцы стальные плоские приварные EN 1092-1 Тип 01 на давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) (аналогичен DIN 2576)
Название полное | Dу, мм | d1, мм | d5, мм | k, мм | D, мм | b, мм | d2, мм | Резьба | Кол-во отверстий | Масса, кг |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN15 PN10 | 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN20 PN10 | 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN25 PN10 | 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN32 PN10 | 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN40 PN10 | 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN50 PN10 | 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN65 PN10 | 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN80 PN10 | 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN100 PN10 | 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN125 PN10 | 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN150 PN10 | 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN200 PN10 | 200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9,244 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN250 PN10 | 250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11,788 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN300 PN10 | 300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13,578 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN350 PN10 | 350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21,766 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN400 PN10 | 400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27,436 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN450 PN10 | 450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33,470 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN500 PN10 | 500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40,103 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN600 PN10 | 600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54,297 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN700 PN10 | 700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82,777 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN800 PN10 | 800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116,534 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN900 PN10 | 900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141,425 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN1000 PN10 | 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188,561 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN1200 PN10 | 1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290,884 |
Фланцы стальные плоские приварные EN 1092-1 Тип 02 на давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) (аналогичен DIN 2642)
Название полное | Dу, мм | d5, мм | k, мм | D, мм | b, мм | e, мм | d2, мм | Резьба | Кол-во отверстий | Масса, кг |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN15 PN10 | 15 | 25 | 65 | 95 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 | 0,654 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN20 PN10 | 20 | 31 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 | M12 | 4 | 0,913 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN25 PN10 | 25 | 38 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 | M12 | 4 | 1,081 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN32 PN10 | 32 | 47 | 100 | 140 | 18 | 5 | 18 | M16 | 4 | 1,781 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN40 PN10 | 40 | 53 | 110 | 150 | 18 | 5 | 18 | M16 | 4 | 2,035 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN50 PN10 | 50 | 65 | 125 | 165 | 20 | 5 | 18 | M16 | 8 | 2,520 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN65 PN10 | 65 | 81 | 145 | 185 | 20 | 6 | 18 | M16 | 8 | 3,050 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN80 PN10 | 80 | 94 | 160 | 200 | 20 | 6 | 18 | M16 | 8 | 3,480 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN100 PN10 | 100 | 120 | 180 | 220 | 22 | 6 | 18 | M16 | 8 | 4,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN125 PN10 | 125 | 145 | 210 | 250 | 22 | 6 | 18 | M16 | 8 | 5,210 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN150 PN10 | 150 | 174 | 240 | 285 | 24 | 6 | 22 | M20 | 8 | 6,890 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN200 PN10 | 200 | 226 | 295 | 340 | 24 | 6 | 22 | M20 | 8 | 9 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN250 PN10 | 250 | 281 | 350 | 395 | 26 | 8 | 22 | M20 | 12 | 11,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN300 PN10 | 300 | 333 | 400 | 445 | 26 | 8 | 22 | M20 | 12 | 12,800 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN350 PN10 | 350 | 365 | 460 | 505 | 30 | 8 | 22 | M20 | 16 | 19,400 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN400 PN10 | 400 | 416 | 515 | 565 | 32 | 8 | 26 | M24 | 16 | 26,400 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN450 PN10 | 450 | 467 | 565 | 615 | 36 | 8 | 26 | M24 | 20 | 32,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN500 PN10 | 500 | 519 | 620 | 670 | 38 | 8 | 26 | M24 | 20 | 38,500 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN600 PN10 | 600 | 622 | 725 | 780 | 42 | 8 | 30 | M27 | 20 | 52,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN700 PN10 | 700 | 721 | 840 | 895 | 50 | 8 | 30 | M27 | 24 | 79,400 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN800 PN10 | 800 | 824 | 950 | 1015 | 56 | 8 | 33 | M30 | 24 | 112,000 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN900 PN10 | 900 | 926 | 1050 | 1115 | 62 | 8 | 33 | M30 | 28 | 135,000 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN1000 PN10 | 1000 | 1028 | 1160 | 1230 | 70 | 8 | 36 | M33 | 28 | 180,000 |
Типы контактных поверхностей фланцев
EN 1092 1 фланцы соответствие ГОСТ устанавливают следующие типы фланцев:
Тип | Схема | Описание |
---|---|---|
Тип 01 | Плоский приварной фланец | |
Тип 02 | Свободный фланец под приварное кольцо (см. тип 32) или приварное соединение (см. тип 33) | |
Тип 02 | Свободный фланец на отбортовке (см. тип 35) | |
Тип 02 | Свободный фланец на отбортовке (см. тип 36) | |
Тип 02 | Свободный фланец на отбортовке (см. тип 37) | |
Тип 04 | Свободный фланец на отбортовке (см. тип 34) | |
Тип 05 | Глухой фланец / заглушка | |
Тип 11 | Приварной встык (воротниковый) фланец | |
Тип 12 | Фланец приварной внахлест с «шеей» | |
Тип 13 | Резьбовой фланец | |
Тип 21 | Интегрированный фланец | |
Тип 32 | Приварное кольцо для фланца тип 02 | |
Тип 33 | Отбортовка для фланца тип 02 | |
Тип 34 | Отбортовка для фланца тип 04 | |
Тип 35 | Отбортовка для фланца тип 02 | |
Тип 36 | Отбортовка для фланца тип 02 | |
Тип 37 | Отбортовка для фланца тип 02 |
По типу уплотнительных поверхностей фланцы DIN EN 1092-1 делятся на следующие исполнения:
Тип | Схема | Описание |
---|---|---|
Form A | Гладкая уплотнительная поверхность | |
Form B | Соединительный выступ | |
Form C | Шип | |
Form D | Паз | |
Form E | Выступ | |
Form F | Впадина | |
Form G | Выступ под кольцо АРМКО | |
Form H | Паз под кольцо АРМКО |
Таблица. Присоединительные поверхности фланцев по DIN EN 1092-1. Присоединительные размеры фланцев по DIN EN 1092-1. DN10-4000, PN2,5-400.
Типы C, D, E, F, G и H не используются на PN 2,5 и PN 6.
Типы G и H применяются только в диапазоне PN 10 — PN 40.
DN | PN | f1 | f2 | f3 | f4 | w | x | y | z | α | R | |||||||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||
d1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | — | 2.5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | — | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | — | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | — | — | — | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | — | — | — | — | 5.5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3.5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | — | — | — | — | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | — | — | — | — | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | — | — | — | — | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | — | — | — | — | — | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | — | — | — | — | — | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | — | — | — | — | — | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | — | — | — | — | — | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | — | — | — | — | — | 6.5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | — | — | — | — | — | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | — | — | — | — | — | — | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | — | — | — | — | — | — | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | — | — | — | — | — | — | — | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3200 | 3310 | 3370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3400 | 3510 | 3580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3600 | 3720 | 3790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3800 | 3920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4000 | 4120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пример условного обозначения фланцев по стандарту EN при заказе:
Фланец EN 1092-1/11 Е/DN 800 PN 6 Ст.20
EN 1092-1 – номер настоящего стандарта;
11 – тип фланца (фланец воротниковый приварной встык);
Е – тип уплотнительной поверхности (выступ);
DN – номинальный диаметр;
PN – номинальное давление;
Ст.20 — материал, из которого изготовлен фланец.
Фланец EN 1092-1/01B1/DN 500 PN 16 Ст.09Г2С
EN 1092-1 — номер настоящего стандарта;
01— тип фланца (фланец плоский приварной);
B1 — тип уплотнительной поверхности (соединительный выступ);
DN — номинальный диаметр;
PN — номинальное давление;
Ст.09Г2С — материал, из которого изготовлен фланец.
Также Вы можете купить набивку Графлекс Н 1300. Спросом также пользуются прокладки ВУК, Комплекты сальниковых колец КГФ