Клей Loctite 496 (Локтайт 496) для металлов, резины и пластмасс
Цианоакрилатный клей для металлов, резины и пластмасс
Цена по запросу |
Описание
Loctite 496 клей средней вязкости, быстро полимеризующийся, однокомпонентный, цианакрилатный клей. Производится для склеивания металлов.
Loctite 496 технические характеристики:
Продукт | Loctite 496 |
Хим. основа | метил |
Вязкость мПа.С | 125 |
Цвет*** | б/п |
Время схватывания | 10-30 сек. |
Пластмассы/ Полиолефины | +/+** |
Каучуки | + |
Металлы | ++ |
Диапазон температур С | от-40 до+80 |
Фасовка (г) | 20,50,500 |
Комментарий | для металлов, низкая вязкость |
Область применения Локтайт 496:
Быстрое склеивание широкого ряда материалов, особенно пригоден для металлов.
Расход клея Loctite 496:
Одной капли клея хватает на окружность диаметром около 2,5 см. А в одном грамме клея содержится 25-35 капель.
Инструкция по применению Локтайт 496:
Удалить грязь с поверхности очистителем Loctite 7063.
Нанести клей на одну поверхность.
Переизбыток клея продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания.
Соединить соприкасающиеся поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек.
Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч.
Краткое сравнение Loctite 496 с другими моментальными клеями Loctite:
Продукт | Диапазон температур С | Время схватывания | Пластмассы/ Полиолефины | Металлы |
Loctite 401 | от-40 до+120 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 403 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/++** | + |
Loctite 406 | от-40 до+120 | 2-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 407 | от-40 до+100 | 5-20 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 408 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 414 | от-40 до+80 | 2-1- сек. | +/+** | + |
Loctite 415 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 416 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
Loctite 420 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/+** | + |
Loctite 422 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
Loctite 424 | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
Loctite 431 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 435 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | ++/+** | ++ |
Loctite 438 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 454 | от-40 до+120 | 5-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 460 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
Loctite 480 | от-40 до+100 | 20-50 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 493 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 495 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
Loctite 496 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 3090 | от-40 до+80 | 90-150 сек. | +/+** | + |
Loctite 4011Med | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Loctite 4061Med | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
Loctite 4062 | от-40 до+80 | 2-5 сек. | ++/++** | + |
Loctite 4204 | от-40 до+120 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
Loctite 4601Med | от-40 до+80 | 20-60 сек. | +/+** | + |
Loctite 4850 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | ++/+** | + |
Loctite 4860 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Примечания:
***: б-белый, п-прозрачный, ч-черный
++: рекомендуется для применения
+: возможно применение
**: с праймером Loctite 770 или Loctite 7239
Med: Сертифицировано по стандарту ISO 10993 для применения в медицинском оборудовании
Также Вы можете купить Прокладки овального сечения ГОСТ Р 53561-2009