Прокладки резиновые ТМКЩ для фланца по ГОСТ 15180-86
Прокладки резиновые ТМКЩ для фланца по ГОСТ 15180-86 хорошо гасят разовые нагрузки, исходящие от ударов. Благодаря отличной гибкости они наделены превосходным показателем непроницаемости. Даже при отрицательном влиянии прокладки для фланца из резины ГОСТ сохраняют собственную изначальную конфигурацию, обеспечивая нужную степень герметичности стыков. Им не страшны процессы окисления и воздействие щелочей. Прокладки широко используются в ЖКХ, в промышленности не только при конструировании магистральных линий, но и когда обустраиваются соединения конкретных сосудов и агрегатов.
А-10-1/2.5 по ГОСТ 15180 прокладки ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 10 |
Давление: | 1-2,5 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-10-1/2.5 по ГОСТ 15180 |
А-10-6.3 по ГОСТ 15180 прокладки резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 10 |
Давление: | 6 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-10-6.3 по ГОСТ 15180 |
А-10-10 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 10 |
Давление: | 10 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-10-10 по ГОСТ 15180 |
А-10-16 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 10 |
Давление: | 16 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-10-16 по ГОСТ 15180 |
А-15-1/2.5 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 15 |
Давление: | 1-2,5 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-15-1/2.5 по ГОСТ 15180 |
А-15-6.3 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 15 |
Давление: | 6 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-15-6.3 по ГОСТ 15180 |
А-15-10 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 15 |
Давление: | 10 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-15-10 по ГОСТ 15180 |
А-15-16 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 15 |
Давление: | 16 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-15-16 по ГОСТ 15180 |
А-20-1/2.5 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 20 |
Давление: | 1-2,5 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-20-1/2.5 по ГОСТ 15180 |
А-20-6.3 по ГОСТ 15180 резина ТМКЩ
Параметры фланца:
Условный диаметр: | 20 |
Давление: | 6 кгс/см2 |
Стандарт фланца: | ГОСТ 12820, 12821, 12815, 54432 |
Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
Материал прокладки: | резина ТМКЩ |
Толщина прокладки: | — |
Материал наполнителя СНП: | — |
Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
Материал внешнего защитного кольца: | нет |
Стандарт прокладки: | — |
Условное обозначение прокладки: | А-20-6.3 по ГОСТ 15180 |
Вам Также будут интересны анкерные фундаментные блоки